Statistiques
Ce qu’Oblyn voit chez les marques qu’il lit, mis à jour toutes les quelques heures. Historique depuis le 27 oct. 2026.
- Articles suivis
- 15 829
- En solde
- 1 61518 % de ce qui est en stock
- Rabais médian
- −47 %
- Baisses de prix, 7 jours
- 76
La profondeur des rabais
Articles en solde, selon leur rabais.
Voir les chiffres
| Rabais | Articles |
|---|---|
| Rabais sous 10 % | 0 |
| Rabais de 10 % à 19 % | 59 |
| Rabais de 20 % à 29 % | 261 |
| Rabais de 30 % à 39 % | 279 |
| Rabais de 40 % à 49 % | 245 |
| Rabais de 50 % à 59 % | 256 |
| Rabais de 60 % à 69 % | 302 |
| Rabais de 70 % à 79 % | 157 |
| Rabais de 80 % à 89 % | 52 |
| Rabais de 90 % et plus | 4 |
Part de chaque marque en solde
Parmi ce qui est en stock, la part que la boutique montre réduite.
Voir les chiffres
| Marque | En solde | En solde / en stock |
|---|---|---|
| Banana Republic | 62 % | 895 / 1 451 |
| RW&CO | 45 % | 547 / 1 217 |
| Club Monaco | 36 % | 36 / 101 |
| Anian | 29 % | 23 / 78 |
| Arc'teryx | 2 % | 114 / 6 290 |
Les plus gros rabais par type
Rabais médian de ce qui est en solde, par type d’article.
Voir les chiffres
| Type | Rabais médian | Articles |
|---|---|---|
| Complets | −58 % | 31 |
| Robes et jupes | −57 % | 224 |
| Shorts | −53 % | 54 |
| Pantalons et jeans | −51 % | 237 |
| Manteaux et vestes | −50 % | 152 |
| Hauts et chemises | −47 % | 398 |
| Tricots et polaires | −43 % | 140 |
| Sacs | −39 % | 16 |
| Sous-vêtements et bas | −38 % | 23 |
| Accessoires | −37 % | 127 |
| Chaussures | −37 % | 52 |
| Couches de base | −35 % | 4 |
| Bijoux | −33 % | 94 |
| Escalade et équipement pro | −30 % | 2 |
Jour après jour
Les 7 derniers jours : articles dont le prix a baissé, et nouveautés.
- Baisses de prix
- Nouveautés
Voir les chiffres
| Jour | Baisses de prix | Nouveautés |
|---|---|---|
| 29 oct. 2026 | 67 | 5 |
| 28 oct. 2026 | 2 | 244 |
| 27 oct. 2026 | 7 | 0 |
| 26 oct. 2026 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026 | 0 | 0 |
| 24 oct. 2026 | 0 | 0 |
| 23 oct. 2026 | 0 | 0 |